أعداد – ملا فرياد – طوز – كوردستان
أن كل الممارسات اللأانسانية التي حلت بالبلدان والشعوب والأمم على هذا الأرض الطاهرة والتي خلقنا الله سبحانه وتعالى عليها لنعيش منعمين بالسلام والحب والتعايش السلمي بين الشعوب كل من منظوره الخاص يعبرعن ما يعتقد به هوالأصح والأحسن ، أننا لو نقارن الجرائم البشرية على هذه الأرض المقدسة والتي مورست بحق البشرية في أية بقعةً كانت على هذا الأرض لا نقدر أن نقايسها بما لايقاس وما حصل للأمة الكوردية. تحت ذريعة الأنفال ومعانيها المختلسة والتي أنتحلها نظام صدام حسين ، الخال من وخزة الضميروالأنسانية والرحمة .
(ناحية نوجول)
نوجول :- اسم الناحية مأخوذة من معنى الكلمة ، حيث أن كلمة ( نو ) تعني الرقم تسعة باللغة العربية ولفظة ( جول ) الملاصقة تعني الجيل وفي بعض اللهجات تأتي بمعنى الأسرة ، بنيت في عام (1802) ميلادية من قبل الأسر التي قدمت الى هذه القرية مثل ( عائلة سيف الله ، وعائلة برور، وعائلة غزنفر، وعائلة أحمد كريم ) . تقع ناحية نوجول في شمال قادركرم وشرق قصبة سرقلعة سرقلا وجنوب ناحية سليمان بيك وغرب قضاء طوزخورماتو، يبعد عن قضاء طوزخورماتو (35) كيلومتراً تتبعها (35) قرية تقنطها قبيلة الداوودة وهي من كبريات القبائل الكوردية في المنطقة . وفي تأريخ ( 25/1/1974 ) وبمرسوم جمهوري صادر من ديوان الرئاسة العرقية العدد (460) أصبحت نوجول ناحية من النواحي التابعة لقضاء طوز خورماتو. وفي عام ( 1986 ) ميلادية بدأت عمليات التعريب في الناحية مما أدت الى ترحيل قسماً من عوائل القرية باتجاه المناطق المحررة الواقعة تحت سيطرة قوات البيشمركة ، وفي عام ( 1989 ) وبموجب المرسوم الجمهوري العدد ( 366 ) الغيت الناحية وأصبحت قرية من القرى التابعة لناحية سليمان بيك ، كان الناحية قبل عمليات الأنفال السيئة الصيت تسكن فيها قرابة ( 200 ) عائلة ومن الناحية الخدمية والتربوية كانت فيها المدارس الابتدائية والمتوسطة المختلطة من البنات والبنين . ومن الناحية الصحية كانت فيه أيضا مستشفى . وفي عملية الأنفال الثالثة التي بدأت في ( 3/4/ 1988) وأستمرت حتى ( 20 ) من نفس الشهر. وكانت نوجول أيضا لها نصيبها مثل القرى الباقية في منطقة كرميان من تلك العملية الوحشية التي مورست بحق الكورد. وفي تاريخ ( 10/4/1988 ) أعتقلت منهم المئات شيبا وشبابا لم يرحم صغيرا ولا كبيرا .وفي الأنتفاضة الربيعية عام ( 1991 ) التي تحرر القسم الأكبر من كوردستان من سيطرة الجلاوزة العفلقية. أعيدت بناء الناحية من قبل ما تبقى من ساكنيها ويسكن فيها حالياً حوالي ( 6 ) من العوائل العائدة الى ناحية نوجول .
واليكم قائمة بأسماء المؤنفلين لناحية نوجول والتي راحت ضحيتها قرابة أكثر من ( 200 ) انساناً بريئاً لاحول لهم ولاقوة .
(أحصاء مؤنفلي قصبة نوجول)
ت | الأسم الثلاثي | المواليد | الجنس | الملاحظات |
1. | ابراهيم قادرعزيز | ؟ | ذكر | |
2. | احمد فاتح رحيم | ؟ | ذكر | |
3. | احمد فخرالدين محمد | ؟ | ذكر | |
4. | احمد محمد سعيد | ؟ | ذكر | |
5. | ارام ناظم عباس | ؟ | ذكر | |
6. | ازاد علي جبار | ؟ | ذكر | |
7. | استيرة شكور محمد | 1984 | أنثى | |
8. | الهام ناظم عباس | ؟ | أنثى | |
9. | امل صابر شكور | 1983 | أنثى | |
10. | اميد شكور موسى | ؟ | ذكر | |
11. | امين حسين جوهر | 1968 | ذكر | |
12. | بختيار ناظم عباس | ؟ | ذكر | |
13. | بخشان صابر شكور | 1978 | أنثى | |
14. | برهان حسن علي | 1971 | ذكر | |
15. | بكر كريم محمد | ؟ | ذكر | |
16. | أرام صابر شكور | 1982 | أنثى | |
17. | بيان صابر شكور | 1979 | أنثى | |
18. | بيمان شكور موسى | ؟ | أنثى | |
19. | طوران حسن علي | 1973 | ذكر | |
20. | جبار ابراهيم احمد | 1932 | ذكر | |
21. | جمال فاتح رحيم | ؟ | ذكر | |
22. | سلام عادل رحيم | ؟ | ذكر | |
23. | جمعه طاهر عمر | 1978 | ذكر | |
24. | جنار طاهر عمر | 1976 | أنثى | |
25. | جيماو فاتح رحيم | ؟ | ذكر | |
26. | جيمن ناظم عباس | ؟ | أنثى | |
27. | حسن علي احمد | ؟ | ذكر | |
28. | حسيبة امين همزة | 1951 | أنثى | |
29. | حسيبة هيدايت ابراهيم | 1962 | أنثى | |
30. | حسين يونس جوهر | 1947 | ذكر | |
31. | حكيم شكور محمد | 1969 | ذكر | |
32. | حلاوه فخرالدين محمد | ؟ | أنثى | |
33. | خالد شكور موسى | ؟ | ذكر | |
34. | خوراسان عبدالله توفيق | ؟ | أنثى | |
35. | خولة احمد فخرالدين | ؟ | أنثى | |
36. | داوود جاسم محمد | ؟ | ذكر | |
37. | دلير طاهر عمر | 1978 | ذكر | |
38. | رابيعة مولود عباس | ؟ | أنثى | |
39. | رحمان شكور محمد | 1982 | ذكر | |
40. | رحمان كريم محمد | 1948 | ذكر | |
41. | رحيم شكور محمود | 1968 | ذكر | |
42. | رفيق عبدالله توفيق | ؟ | ذكر | |
43. | رمضان مولود عباس | ؟ | ذكر | |
44. | ريبوار صابر شكور | 1984 | ذكر | |
45. | ريبوارعادل رحيم | ؟ | ذكر | |
46. | سرحد جوهر فاتح | ؟ | ذكر | |
47. | سردارعمرمحمد | ؟ | ذكر | |
48. | سلام عادل رحيم | ؟ | ذكر | |
49. | سوران طاهر عمر | 1982 | ذكر | |
50. | سيران توفيق محمد | 1954 | أنثى | |
51. | شكرية علي رستم | ؟ | أنثى | |
52. | شكرية محمد سعيد | ؟ | أنثى | |
53. | شكور رفعت جوهر | ؟ | ذكر | |
54. | شكور محمد قادر | 1927 | ذكر | |
55. | شكور موسى عباس | ؟ | ذكر | |
56. | شلال احمد فخرالدين | ؟ | ذكر | |
57. | شلير حسن علي | 1974 | أنثى | |
58. | شمال توفيق محمد | 1968 | ذكر | |
59. | شهاب علي محمد | ؟ | ذكر | |
60. | شورش شكور محمد | 1982 | ذكر | |
61. | شيرزاد رفيق | ؟ | ذكر | |
62. | شيروان طاهر عمر | 1984 | ذكر | |
63. | صابر شكور محمد | 1955 | ذكر | |
64. | صبيحه عمر محمد | 1975 | أنثى | |
65. | صفر امين همزة | 1964 | ذكر | |
66. | عادل رحيم امين | ؟ | ذكر | |
67. | عباس مولود عباس | ؟ | ذكر | |
68. | عبدالباسط عزيز عبدالله | ؟ | ذكر | |
69. | عبدالكريم علي جبار | ؟ | ذكر | |
70. | عبدالله قزنفر حسين | ؟ | ذكر | |
71. | عصمت قادر عزيز | ؟ | أنثى | |
72. | علي محي الدين عبدالله | ؟ | ذكر | |
73. | علي محي الدين فقي عبدالله | ؟ | ذكر | |
74. | عمر علي كريم | ؟ | ذكر | |
75. | غريبه حسن علي | ؟ | أنثى | |
76. | فاطمة قادر ولي | 1964 | أنثى | |
77. | قادر عمر محمد | 1964 | ذكر | |
78. | قدريه محمد علي | ؟ | أنثى | |
79. | كاروان كريم شكور | 1986 | ذكر | |
80. | كرده داوود جاسم | ؟ | أنثى | |
81. | كريم قادر عزيز | ؟ | ذكر | |
82. | كلاويز عادل رحيم | ؟ | أنثى | |
83. | كورده كريم شكور | 1987 | أنثى | |
84. | كوله قادر سعدون | ؟ | أنثى | |
85. | كوليك احمد ابراهيم | ؟ | أنثى | |
86. | كوليك شكور محمد | 1979 | أنثى | |
87. | كوليك فاتح رحيم | ؟ | أنثى | |
88. | كويستان عباس مولود | ؟ | أنثى | |
89. | لعليه عباس جوهر | ؟ | أنثى | |
90. | لقمان بهجت محي الدين | ؟ | ذكر | |
91. | لميعة ناظم عباس | ؟ | أنثى | |
92. | ليلى عباس جوهر | ؟ | أنثى | |
93. | ليلى علي عبدالله | 1940 | أنثى | |
94. | محمد رفعت جوهر | ؟ | ذكر | |
95. | محمد عادل رحيم | ؟ | ذكر | |
96. | محمد فاتح رحيم | ؟ | ذكر | |
97. | مريم فاتح ميرزا | ؟ | أنثى | |
98. | ناسكه شكور محمد | 1978 | أنثى | |
99. | ناصح حسين يونس | 1970 | ذكر | |
100. | ناظم عباس جوهر | ؟ | ذكر | |
101. | نجيبة حسن علي | 1972 | أنثى | |
102. | نسرين صابر شكور | 1980 | أنثى | |
103. | نعمت حسن علي | 1976 | أنثى | |
104. | نوريه كريم ناصر | 1960 | أنثى | |
105. | نوزاد رفيق عبدالله | ؟ | ذكر | |
106. | هيبت علي محمد | 1942 | أنثى | |
107. | وليد شكور موسى | ؟ | ذكر | |
108. | ويس جبار ابراهيم | 1967 | ذكر | |
109. | يونس جوهرفتاح | 1910 | ذكر |
ومن الفتيات العذراوات من سكان نوجول أرسل قسم منهن الى الملاهي والنوادي الليلية في مصروحسب المستمسكات التي ظهرت الى العلن أن العدد هو ( 10) من فتيات من أهالي نوجول أما الأخريات فهن من قرى مختلفة في كرميان . وهي موجهة من مديرية مخابرات محافظة ( التأميم ) كركوك العدد :- ( 1101 ) وبتاريخ 10/12/1989 . الى مديرية المخابرات العامة برقم ( 1601) وبتاريخ 10/12/1989
واليكم قائمة بأسماء الفتيات الكورديات ناحية نوجول :-
التسلسل | اسماء الفتيات | العمر |
1- | عصمت قادرعزيز | 24 |
2- | حسيبة أمين همزة | 29 |
3- | نجيبة حسن علي | 18 |
4- | شلير حسن علي | 20 |
5- | حسيبة هيدايت ابراهيم | 15 |
6- | خوراسان عبدالله توفيق | 20 |
7- | جيمن ناظم عباس | 23 |
8- | ليلى عباس جوهر | 21 |
9- | كلاويزعادل رحيم | 17 |
10- | خولة احمد فخرالدين | 25 |
المصادر :-
1- كتاب (من حكايات الأنفال الثالثة) للمؤلف ( هاوارعباس ) باللغة الكوردية لم ينشر بعد.
2- ملف المدن المنسية ( طوز خورماتو عروس حمرين) للكاتب الأستاذ قيس قره داغي .